2022-2023
Osztály neve | Évfolyam neve | Tanév | Osztályfőnök | Tanulók száma | Napközis nevelő |
1.a | 1 | 2022/2023 | Szécsényi Ildikó | 29 | Tulkán Judit |
1.b | 1 | 2022/2023 | Vincze Judit | 31 | Rutai Nóra |
2.a | 2 | 2022/2023 | Szabó-Nagy Sarolta Eszter | 32 | Kertesi Zsuzsanna |
2.b | 2 | 2022/2023 | Mihályi Györgyi Eszter | 30 | Pintér Emese |
3.a | 3 | 2022/2023 | Enyediné Arató Tímea Andrea | 31 | Abaházi Márta |
3.b | 3 | 2022/2023 | Gaál-Földesi Erika | 30 | Harmati Noémi |
4.a | 4 | 2022/2023 | Pálinkásné Till Mariann Enikő | 26 | Gádorfalvi Luca |
4.b | 4 | 2022/2023 | Czukor Kinga | 31 | Bánovics Teréz |
5.a | 5 | 2022/2023 | Nyilasi Ferencné | 25 | Dörömbözi Alexandra |
5.b | 5 | 2022/2023 | Szabó Ágnes | 29 | Fodor Gyuláné |
6.a | 6 | 2022/2023 | Kovács Ildikó | 31 | Dörömbözi Alexandra |
6.b | 6 | 2022/2023 | Laurenczy Margit | 30 | Fodor Gyuláné |
7.a | 7 | 2022/2023 | Szirmainé Eisenstock Ildikó Zsuzsanna | 18 | |
7.b | 7 | 2022/2023 | Bárány Csilla Katalin | 23 | |
8.b | 8 | 2022/2023 | Szalayné Zsembery Hajnalka | 22 | |
8.a | 8 | 2022/2023 | Csajtayné Simonyai Éva | 21 |
Munkaközösségvezetők | |
Osztályfőnöki | Szalayné Zsembery Hajnalka |
Humán | Szabó Ágnes |
Reál | Laurenczy Margit |
Nyelvi | Szlama Renáta |
Alsós | Vincze Judit, Szabó-Nagy Sarolta Eszter |
Napközis | Gádorfalvi Luca |