| Osztály | Pedagógus neve |
| 1.a | Szécsényi Ildikó |
| 1.b | Czébely-Lénárt Lili |
| 1.g | Kálmán Réka |
| 2.a | Nikl Kamilla Maja |
| 2.b | Enyediné Arató Tímea |
| 2.g | Fark Tímea Gabriella |
| 3.a | Rutai Nóra |
| 3.b | Gaál-Földesi Erika |
| 3-4.g | Lénárt Zsuzsanna |
| 4.a | Pálinkásné Till Mariann Enikő |
| 4.b | Czukor Kinga |
| 5.a | Égel-Simon Réka |
| 5.b | Szabó Ágnes |
| 5.g | Ivó-Lőwe Hajnalka |
| 6.a | Kovács Ildikó |
| 6.b | Laurenczy Margit |
| 6.g | Piro-Molnár Anna |
| 7.a | Szirmainé Eisenstock Ildikó Zsuzsanna |
| 7.b | Bárány Csilla Katalin |
| 7.g | Jáki Júlia |
| 8.a | Gádorfalvi Luca |
| 8.b | Szalay Kinga Hajnalka |
| 8.g | Kelemen Rebeka Csilla |
| Osztály neve | Tanulók száma |
| 1.a | 24 (24) |
| 1.b | 25 (25) |
| 2.b | 23 (23) |
| 2.a | 23 (23) |
| 3.b | 30 (30) |
| 3.a | 28 (28) |
| 4.b | 25 (25) |
| 4.a | 21 (21) |
| 5.a | 29 (29) |
| 5.b | 23 (23) |
| 6.a | 32 (32) |
| 6.b | 31 (31) |
| 7.a | 18 (17) |
| 7.b | 25 (25) |
| 8.b | 23 (23) |
| 8.a | 22 (22) |
| Munkaközösség | Pedagógus neve |
| Alsó reál munkaközösség | Gaál-Földesi Erika |
| Alsó humán munkaközösség | Szécsényi Ildikó |
| Napközis munkaközösség | Pintér Emese |
| Idegen nyelvi munkaközösség | Szlama Renáta |
| Felső reál munkaközösség | Laurenczy Margit |
| Felső humán munkaközösség | Szabó Ágnes |
| Innovatív mérés, értékelés munkaközösség | Szalay Kinga Hajnalka |
| Osztályfőnöki munkaközösség | Szalayné Zsembery Hajnalka |
| Gyermektér munkaközösség | Kálmán Réka |
| Munkaközösség | Pedagógus neve |
| Diákönkormányzat | Szlama Renáta |
| Diákönkormányzat Gyermektér | Dr. Viczián Orsolya |
