| Osztály | Évfolyam neve | Létszám | Tanév | Pedagógus neve | Napközis nevelők |
| 1.a | 1 | 23 | 2025/2026 | Nikl Kamilla Maja | Szabó Zita |
| 1.b | 1 | 25 | 2025/2026 | Enyediné Arató Tímea | Lakóci Viktória |
| 2.a | 2 | 27 | 2025/2026 | Rutai Nóra | Bálint Benedek |
| 2.b | 2 | 30 | 2025/2026 | Gaál-Földesi Erika | Pintér Emese |
| 3.a | 3 | 23 | 2025/2026 | Pálinkásné Till Mariann Enikő | Mihályi Eszter |
| 3.b | 3 | 23 | 2025/2026 | Czukor Kinga | Heczel Jázmin |
| 4.a | 4 | 28 | 2025/2026 | Szécsényi Ildikó | Tulkán Judit |
| 4.b | 4 | 31 | 2025/2026 | Czébely-Lénárt Lili | Mihályi Eszter |
| 5.a | 5 | 30 | 2025/2026 | Kovács Ildikó | Abaházi Márta, Fodor Gyuláné |
| 5.b | 5 | 30 | 2025/2026 | Laurenczy Margit | Kedves Corvin |
| 6.a | 6 | 32 | 2025/2026 | Szirmainé Eisenstock Ildikó Zsuzsanna | Abaházi Márta, Fodor Gyuláné |
| 6.b | 6 | 32 | 2025/2026 | Bárány Csilla Katalin | Kedves Corvin |
| 7.a | 7 | 20 | 2025/2026 | Gádorfalvi Luca | |
| 7.b | 7 | 22 | 2025/2026 | Szalay Kinga Hajnalka | |
| 8.a | 8 | 16 | 2025/2026 | Nyilasi Ferencné | |
| 8.b | 8 | 19 | 2025/2026 | Szabó Ágnes |
| Munkaközösség | Pedagógus neve |
| Alsó reál munkaközösség | Gaál-Földesi Erika |
| Alsó humán munkaközösség | Szécsényi Ildikó |
| Napközis munkaközösség | Czukor Kinga |
| Idegen nyelvi munkaközösség | Szlama Renáta |
| Felső reál munkaközösség | Laurenczy Margit |
| Felső humán munkaközösség | Szabó Ágnes |
| Innovatív mérés, értékelés munkaközösség | Szalay Kinga Hajnalka |
| Osztályfőnöki munkaközösség | Szalayné Zsembery Hajnalka |
